Наименование | Артикул | Тип присоединения | Исполнение | Класс точности | Характеристика | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ТМ-610 МТИ | радиальное | Ø=150 | 1 | 60 кгс/см²; M20×1,5 | 3 620,00 Заказать | |
ТМ-610 МТИ | радиальное | Ø=150 | 0,6 | 60 кгс/см²; M20×1,5 | 3 620,00 Заказать | |
ТМ-610 МТИ | радиальное | Ø=150 | 0,4 | 60 кгс/см²; M20×1,5 | 4 700,00 Заказать | |
ТМ-610 МТИ | радиальное | Ø=150 | 1 | 600 кгс/см²; M20×1,5 | 3 815,00 Заказать | |
ТМ-610 МТИ | радиальное | Ø=150 | 0,6 | 600 кгс/см²; M20×1,5 | 3 815,00 Заказать | |
ТМ-610 МТИ | радиальное | Ø=150 | 0,4 | 600 кгс/см²; M20×1,5 | 5 075,00 Заказать | |
ТМ-610 МТИ | радиальное | Ø=150 | 1 | 1000 кгс/см²; M20×1,5 | 4 300,00 Заказать | |
ТМ-610 МТИ | радиальное | Ø=150 | 0,6 | 1000 кгс/см²; M20×1,5 | 4 300,00 Заказать | |
ТМ-610 МТИ | радиальное | Ø=150 | 0,4 | 1000 кгс/см²; M20×1,5 | 5 405,00 Заказать |
Манометры точных измерений применяются для измерения давления неагресcивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 100 °C.
Манометр МТИ может быть использован в качестве рабочего эталона при поверке и калибровке средств измерения давления с соблюдением требований по соответствию классов точности образцового и поверяемого приборов. Росма выпускает манометры МТИ со следующими классами точности: 0,4 / 0,6 / 1,0.
Область применения МТИ: метрологический контроль и надзор, теплоснабжение, водоснабжение, энергетика, машиностроение и другие отрасли промышленности.
Рабочие диапазоны
Постоянная нагрузка: ¾ шкалы
Переменная нагрузка: ⅔ шкалы
Кратковременная нагрузка: 105% шкалы
Рабочая температура
Окружающая среда: −60…+60 °C
Измеряемая среда: до +100 °C
При поверке: +23±2 °C
Корпус
IP40, силумин, цвет черный
Межповерочный интервал
2 года