ZENNER
Фирма ZENNER является одним из старейших и ведущих европейских производителей приборов учета воды и тепла. Компания, созданная более 100 лет назад, в настоящее время имеет свои предприятия почти в 40 странах мира. Свою продукцию она экспортирует более чем в 70 стран. По нашему мнению, модельный ряд этой компании, занимающей лидирующих положений в своей сфере, наиболее полно удовлетворяет сегодняшний потребительский спрос.
Ценнер предлагает одноструйные сухоходные счетчики горячей (ETW) и холодной воды (ETK), многоструйные сухоходные счетчики горячей (MTW) и холодной (MTK) воды, турбинные счетчики Вольтмана (WPH/WPV), теплосчетчики, а также новые системы с контрольным числом Chekker.
Водосчетчики поставляются в исполнениях:
Ценнер предлагает одноструйные сухоходные счетчики горячей (ETW) и холодной воды (ETK), многоструйные сухоходные счетчики горячей (MTW) и холодной (MTK) воды, турбинные счетчики Вольтмана (WPH/WPV), теплосчетчики, а также новые системы с контрольным числом Chekker.
Водосчетчики поставляются в исполнениях:
- стандартные
- антимагнитные (дополнительный индекс к наименованию - AM)
- дооснащаемые (дополнительный индекс - N) - возможна последующая доустановка импульсного датчика
- с импульсным выходом (дополнительный индекс - I)
Область применения
Водосчетчики Zenner предназначены для измерения объёма холодной и горячей питьевой воды в квартирах, что позволяет осуществлять точный учет потребления. Помимо бытовых водосчетчиков Zenner выпускает приборы учета воды в коммунальном хозяйстве и на крупных предприятиях. Например, многоструйные крыльчатые счетчики воды позволяют контролировать расходы воды целого дома или завода.
Характеристики счетчиков холодной воды
Наименование | Тип счетчика | Tmax | Номинальный расход | Диапазон расхода, Q | Метрологический класс |
---|---|---|---|---|---|
Водосчетчик одноструйный | |||||
ETK-N-MZ, антимагнит | Стандартный | 30 | 1,5 | 0,03-3 | A, B |
ETK-N-I | Импульсный | ||||
ETK-N-MZ, антимагнит | Стандартный | 30 | 2,5 | 0,05-5 | A, B |
ETK-N-I | Импульсный | ||||
Водосчетчик многоструйный | |||||
MTK-N | Стандартный | 30 | 3,5 | 0,07-7 | A |
MTK-I | Импульсный | MTK-N | Стандартный | 30 | 6 | 0,12-12 | A |
MTK-I | Импульсный | MTK-N | Стандартный | 30 | 10 | 0,2-20 | A |
MTK-I | Импульсный | ||||
Счетчик Вольтмана | |||||
WPH-N-K | Стандартный | 40 | 15 | 1,2-30 | B |
WPH-N-K-I | Импульсный | ||||
WPH-N-K | Стандартный | 40 | 25 | 0,75-50 | B |
WPH-N-K-I | Импульсный | ||||
WPH-N-K | Стандартный | 40 | 40 | 1,2-80 | B |
WPH-N-K-I | Импульсный | ||||
WPH-N-K | Стандартный | 40 | 60 | 1,8-120 | B |
WPH-N-K-I | Импульсный |
Характеристики счетчиков горячей воды
Наименование | Тип счетчика | Tmax | Номинальный расход | Диапазон расхода, Q | Метрологический класс |
---|---|---|---|---|---|
Водосчетчик одноструйный | |||||
ETW-N-MZ, антимагнит | Стандартный | 90 | 1,5 | 0,03-3 | A, B |
ETW-N-I (ETH-I) | Импульсный | 90 (130) | |||
ETW-N-MZ, антимагнит | Стандартный | 90 | 2,5 | 0,05-5 | A, B |
ETW-N-I (ETH-I) | Импульсный | 90 (130) | |||
Водосчетчик многоструйный | |||||
MTW-N | Стандартный | 90 | 6 | 0,07-7 | A, B |
MTW-I, (MTH-I) | Импульсный | 90 (130) | MTW-N | Стандартный | 90 | 6 | 0,12-12 | A, B |
MTW-I (MTH-I) | Импульсный | 90 (130) | MTW-N | Стандартный | 90 | 10 | 0,2-20 | A, B |
MTW-I (MTH-I) | Импульсный | 90(130) | |||
Счетчик Вольтмана | |||||
WPH-N-W (H) | Стандартный | 90 (120) | 15 | 1,2-30 (0,6-30) | B |
WPH-N-W-I ( WPH-N-W-I) | Импульсный | 90 (130) | 15 | 0,6-30 | B |
WPH-N-W (H) | Стандартный | 90 (120) | 25 | 0,75-50 (1-50) | B |
WPH-N-W-I ( WPH-N-W-I) | Импульсный | 90 (130) | 25 | 1-50 | B |
WPH-N-W (H) | Стандартный | 90 (120) | 40 | 1,2-80 (1,6-80) | B |
WPH-N-W-I ( WPH-N-W-I) | Импульсный | 90 (130) | 40 | 1,6-80 | B |
WPH-N-W (H) | Стандартный | 90 (120) | 80 | 1,8-120 (2,4-120) | B |
WPH-N-W-I ( WPH-N-W-I) | Импульсный | 90 (130) | 80 | 2,4-120 | B |
WPH-N-W (H) | Стандартный | 90 (120) | 100 | 3-200(4-200) | B |
WPH-N-W-I ( WPH-N-W-I) | Импульсный | 90 (130) | 100 | 4-200 | B |
WPH-N-W (H) | Стандартный | 90 (120) | 150 | 4,5-300(6-300) | B |
WPH-N-W-I ( WPH-N-W-I) | Импульсный | 90 (130) | 150 | 6-300 | B |
Массогабаритные характеристики
Диаметр условного прохода, Ду | Присоединение | Монтажная длинна, мм | Масса | ||
---|---|---|---|---|---|
резьба на счетчике | резьба на штуцере | L1 | L2 | ||
15 | 1/4" | 1/2" | 190 | 110 | 0,4 |
20 | 1" | 1/4" | 228 | 130 | 0.5 |
25 | 1 1/4" | 1" | 260 | 3.0 | |
32 | 1 1/2" | 1 1/4" | 260 | 3.0 | |
40 | 2" | 1 1/2" | 300 | 5.0 | |
50 | фланцевое | 200 | 12,6 | ||
65 | фланцевое | 200 | 13,2 | ||
80 | фланцевое | 200/250 | 14.2 | ||
100 | фланцевое | 250 | 17.7 | ||
150 | фланцевое | 300 | 38.0 | ||
200 | фланцевое | 350 | 48.8 | ||
250 | фланцевое | 450 | 75.0 |