Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Мы предусмотрели бесплатный доступ к платформе ЭнергоКабинет (тариф "Базовый"), но он имеет имеет ряд ограничений:
В случае превышения выше указанного количества приборов учета существует возможность заключения возмездного контракта (тариф "Профи") на использование платформы.
Сравнение тарифов доступа к платформе "ЭнергоКабинет"
Состав сервиса dom.energokabinet.ru |
Тариф БАЗОВЫЙ (Бесплатно) |
Тариф ПРОФИ |
---|---|---|
Раздел "УЧЕТ": | ||
Сводный анализ потребления ресурса не объекте в разрезе дней и месяцев | + |
+ |
Потребление ресурса по выбранному помещению объекта (по дням и месяцам) |
+ |
+ |
Учетные данные с выбранного прибора учета (по дням и месяцам) |
+ |
+ |
Сводный анализ потребления ресурса в разрезе помещений объекта (за день или месяц) | − | + |
Контроль баланса по ресурсу объекта (по дням и месяцам) |
+ |
+ |
Контроль ресурсных балансовых групп объекта (по дням и месяцам) | − | + |
Реестр потребления ресурсов объекта (за день или месяц) | − | + |
Раздел "МОНИТОРИНГ": | ||
Наличие отклонений измеренных или рассчитанных параметров ресурса (не типичные значения параметров) | − | + |
Мониторинг учетных данных ПУ в разрезе ресурса и объекта (за день или месяц) | + | + |
Активность конечных LoRa-устройств | + | + |
Журнал событий | + | + |
Контроль температурного графика объекта (по часам, по дням) | − |
+ |
Раздел "ОТЧЕТЫ" | + | + |
Раздел "СЕРВИС": | ||
Инвентари ПУ (таблица). Сервисная процедура ввода ПУ в эксплуатацию в рамках системы | + | + |
Паспорт выбранного ПУ. Сервисные процедуры регистрации поверки, ремонта и выбытия ПУ | + | + |
Сервисные операции по выбранному ПУ. Просмотр и выполнение: ввода и выбытия ПУ из эксплуатации, сверки и синхронизации показаний внешних табло счетчиков подключенных с использованием импульсного выхода. | + | + |
Ведомость предстоящих поверок ПУ | + | + |
Журнал активных сервисных операций | + | + |
Инвентари конечных устройств (коммуникаторы) | + | + |
Электронная диспетчерская. Работа с заявками и жалобами жителей, владельцев помещений | − | + |
Управление уведомлениями через кабинет владельца помещения (жителя) | − | + |
Протокол выгрузки данных в Расчетно Информационный Центр | − | + |
Установка (переключение) сезона на объекте | − | + |
Управление ограничением потребления электроэнергии | − | + |
Раздел "Настройки": | ||
Инвентари объектов (таблица) | + | + |
Паспорт объекта | + | + |
Инвентари помещений объекта | + | + |
Регистрация владельцев помещений ( контактных лиц), управление их доступом к приложению "КВ.ЭНЕРГОКАБИНЕТ" Указание №№ лицевых счетов для связи с расчетными системами |
+ |
+ |
Реестр собственников помещений (контактных лиц), контроль их активности |
+ |
+ |
Настройка состава индивидуальных ПУ для целей расчета баланса потребления ресурса на объекте | + | + |
Управление составом балансовых групп на объекте. | − |
+ |
Реестр лицевых счетов помещений объекта, контроль матчинга ПУ между Этергокабинет и Системой РИЦ |
− |
+ |
Настройка размера допустимых отклонений параметров измерений (для объекта) | − |
+ |
Кастомизация температурного графика объекта |
− |
+ |
Кастомизациязначений процента максимального небаланса в разрезе ресурсов и объектов | + | + |
Кастомизация в разрезе объектов порога мощности, для управления реле мощности электросчетчиков | − | + |
Настройка контрольных сроков выполнения сервисных операций | − | + |
Управления подпиской на оповещение пользователя о событиях (журнал событий) | − | + |
Управление пользователями компании, составом, уровнем доступа | + | + |
Паспорт компании | + | + |
Профиль Пользователя |
+ |
+ |